|
COMITE D'ENTREPRISE CATERPILLAR |
||||
|
PRETS SOCIAUX |
||||
|
BARÈME EN VIGUEUR depuis le 1er Janvier 2002 |
||||
| (validé par la Réunion Plénière du mois de décembre 2001) | ||||
| Montants prêtés | Mensualités | |||
| en EURO | en EURO | |||
| 100 € | 2 X 50 € | |||
| 200 € | 4 X 50 € | |||
| 300 € | 6 X 50 € | |||
| 400 € | 8 X 50 € | |||
| 500 € | 8 X 60 € + 20 € | |||
| 600 € | 10 X 60 € | |||
| 700 € | 11 X 60 € + 1 X 40 € | |||
| 800 € | 13 X 60 € + 1 X 20 € | |||
|
CAS PARTICULIERS : Frais : médicaux ; avocat (divorce etc…) |
||||
| FRAIS DENTAIRES : 1 000 € (6 559,57 F) soit 16 mensualités de 60 € + 1 mensualité de 40 € | ||||
| FRAIS D'OBSEQUES ET AVOCAT : 1 250 € (8 199,46 F) soit 17 mensualités de 70 € et 1 mensualité de 60 € | ||||