Actualisée au 6/06/2007
Approuvé à
l'unanimité lors de la réunion plénière du Comité d'Entreprise du mardi 27
Février 2007.
Budget de 1500 € pour
subvention piscines (pris sur provisions) voté lors de la plénière du 29/3/2007
Budget validé par notre
expert-comptable.
| Recettes | ||
| Masse salariale 2007: | 80 000 000 € | |
| Observations | ||
| Cotisation employeur (1,1292) | 903 360 € | |
| Cotisation Auroux 0,2% | 160 000 € | |
| Formation 0,008% | 6 400 € | |
| Ristourne | 5 000 € | |
| Cotisation employés (2600) | 130 960 € |
Base mensuelle par salarié : 839,49 € x 2600 X 12 X 0,5 % |
| Loyers CIE : Brûleurs de loups | 1 600 € | |
| Totaux | 1 207 320 € | |
| Solde BFCC | 20 000 € | |
| Solde Crédit Mutuel | 100 000 € | |
| SICAV BFCC | 30 000 € | |
| SICAV Crédit Mutuel | 205 000 € | |
| Totaux généraux | 1 562 320,00 | |
| 0,20% | 216 400 € | 0,2 % + 0,008 % + Sicav BFCC+ Solde BFCC |
| ASC | 1 345 920 € |
Cotis Employeur/Employés + Ristourne SS + Loyer CIE + Sicav & solde Crédit mutuel |
| Dépenses | |||||||
| ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES | |||||||
| budget 2006 | Réalisé 2006 | Budget 2007 | Ecarts en | % | Observations | ||
| Salaires secrétaires | 138 484 € | 122 471 € | 130 000 € | -6,13 | % | ASC + 0,2 % = 192 000 € | |
| Chèques vacances | 120 000 € | 105 202 € | 115 000 € | -4,17 | % | ||
| Vacances familles | 110 000 € | 100 588 € | 110 000 € | 0,00 | % | ||
| Fonctionnement | 110 000 € | 87 170 € | 97 000 € | -11,82 | % | ||
| Loisirs Sorties week-end/collectives | 92 000 € | 77 946 € | 90 000 € | -2,17 | % | ||
| Ski du mercredi | 66 000 € | 72 102 € | 85 000 € | 28,79 | % | ||
| C O C | 74 500 € | 74 506 € | 79 000 € | 6,04 | % | ||
| Voyages | 50 000 € | 50 989 € | 72 000 € | 44,00 | % | ||
| Bons d'achat jouets Noël | 63 000 € | 64 943 € | 66 000 € | 4,76 | % | ||
| Subventions enfants | 45 000 € | 39 876 € | 41 000 € | -8,89 | % | ||
| Retraités | 36 500 € | 36 328 € | 40 000 € | 9,59 | % | ||
| Chèques cinéma | 20 000 € | 33 885 € | 35 000 € | 75,00 | % | ||
| Billetterie sportive | 31 000 € | 33 444 € | 35 000 € | 12,90 | % | ||
| Subventions piscines | 0 | 0 | 1500 € | ||||
| Culture | 32 000 € | 21 854 € | 30 000 € | -6,25 | % | ||
| Plein air | 20 000 € | 17 106 € | 20 000 € | 0,00 | % | ||
| Vacances ados | 25 000 € | 7 912 € | 20 000 € | -20,00 | % |
Augmentation plafond
prix de journée: 42,70 € ---> 50 € 53,35 € ----> 85 € |
|
| Journée du COC | 18 000 € | 19 679 € | 20 000 € | 11,11 | % | ||
| Chèques emplois universels | 20 000 € | ||||||
| Spectacle de noël | 17 000 € | 14 118 € | 16 000 € | -5,88 | % | ||
| Bibliothèque/Musique | 14 000 € | 15 372 € | 15 000 € | 7,14 | % | ||
| Sub activités sportives ou culturelles | 15 000 € | ||||||
| Intérêts des emprunts | 2 575 € | 7 405 € | 11 026 € | 328,19 | % | ||
| Primes | 11 000 € | 9 075 € | 9 200 € | -16,36 | % | Naissances : 50 € Mariages : 60 € | |
| Primes départs retraite | 6 000 € | Bons d'achat : 100 € /retraités. Prévisions 2007 60 départs | |||||
| Permanences juridiques | 2 500 € | 2 688 € | 2 800 € | 12,00 | % | ||
| Bricolage | 1 000 € | -364 € | 100 € | -90,00 | % | ||
| Totaux | 1 099 559 € | 1 014 295 € | 1 181 626 € | 7,33 | % | ||
| Budget 2006 | |
| Capital des emprunts | 56 310 € |
| travaux maison du CE | 34 500 € |
| Travaux appartements | 17 200 € |
| Investissements COC | 4 000 € |
| Garage | 3 500 € |
| Prêt matériel | 2 900 € |
| Imprimante comptabilité | 700 € |
|
Totaux |
119 110 € |
| Provisions pour ASC | 45 184 € |
| et investissements à venir |
| Auroux: 0,2% | |||||
| Budget 2006 € | Réalisé 2006 € | Budget 2007 € | Ecarts | ||
| Salaires secrétaires | 63 515 | 47 430 | 62 000 | -2 | % |
| Formation et fonctionnement syndicats* | 45 735 | 38 062 | 60 000 | 31 | % |
| Honoraires expert comptable | 20000 | 11 881 | 17 000 | -15 | |
| Frais postaux/Téléphone/Documentation | 22 000 | 12 614 | 15 000 | -32 | % |
| Déplacement élus et personnel du CE | 3 000 | 4 849 | 7 000 | 133 | % |
| Formation personnel CE + élus * | 4 000 | 2 242 | 6 000 | 50 | % |
| Assistance juridique | 6000 | 656 | 6 000 | 0 | % |
| Réception/rencontre | 2000 | 0 | 2000 | 0 | % |
| Totaux | 166 250 | 117 734 | 175 000 | ||
| Provision 0,2 % | 41 400 € | ||||
| * Pour formation en relation directe avec l'administration du C.E | |||||
Les membres du CE | Le bureau du CE | Le CHSCT | Le secrétariat | Calendrier réunions |
|
|
Retour à l'accueil |