ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément à l'accord d'entreprise du 18 septembre 1984 et suite aux élections du CHSCT
qui se sont déroulées le 9 juin 2011, la composition du CHSCT est la suivante :
actualisée au 14/6/2011
| Noms | Prénoms | Fonctions/lignes | Lignes/Bt | Horaire de travail | N° Tel |
| Zaccardi | Raphaël | Président du CHSCT & services techniques | 8517 | ||
| Gallet | Jean-Marie | Médecin du travail | 7008 | ||
| Fernandez | Michel | Service sécurité | |||
| Gamez | Robert | Secrétaire du C.E | 7393 | ||
| Mantileri | Muriel | Elu 3ème collège | 4313 | B jour | |
| Botet | Emmanuel | Elu 3ème collège | 5600 | G jour | |
| Violland | Nicolas | Elu 3ème collège | 4124 | B jour | |
| Djennat | Kamel | Elu CFDT | 4412 | G jour | |
| Piccarreta | Pierre | Elu CGT | 5921 | B Jour | |
| Vercellino | Maryse | Elu CGT | 5616 | G Jour | |
| Bergeret | Patrick | Elu CGT | 5938 | G Jour | |
| Segura | Alain | Elu CGT | 5542 | G Jour | |
| Durusoy | Huseyin | Elu CGT | 9120 | B Nuit | |
| Amate | Cédric | Elu CFTC | 7430 | G Jour | |
| Saitta | Jéremy | Elu FO | 9160 | B Nuit | |
| Regard | Stephane | Elus FO | 5540/G | JAT1 | |
| Gerbelli | Christophe | Elu FO | 4132/G | JAT1 | |
| Lopes | Fernando | Elu FO | 5542/G | SAI1 | |
| Benhamdi | Farid | Elu FO | 5531/G | SAT1 |
|
Les représentants syndicaux au CHSCT |
|||
| Gotti | Philippe | CFDT | B Jour |
| Hebert | Eric | FO | G Jour |
| Ingala | Vincent | CFTC | G jour |
| Sanchez | Antoine | CGT | G Jour |
Les membres du CE | Le bureau du CE | Le Budget 2006 | Le secrétariat | Calendrier réunions |
|
|
Retour à l'accueil |